Velikosti jídelních a nápojových lístků

Kartonové lístky
| Formát | Vnější rozměr | Velikost zasouvaného papíru | Velikost viditelného textu |
|---|---|---|---|
| A4 | cca. 24 x 32 cm | 21 x 29,7 cm | cca. 19 x 27 cm |
| A4-zůžená | cca. 19 x 32 cm | 16 x 29,7 cm | cca. 14 x 26 cm |
| A4-light | cca. 15 x 28 cm | 13 x 23 cm | cca. 11 x 22 cm |
| A5 | cca. 18 x 23 cm | 16 x 20 cm | cca. 13 x 17 cm |
| A5-zůžená | cca. 13 x 23 cm | 11 x 21 cm | cca. 9 x 19 cm |
Lístky z tvrdé fólie
| Formát | Vnější rozměr | Velikost zasouvaného papíru | Velikost viditelného textu |
|---|---|---|---|
| A4 | cca. 23 x 32 cm | 21 x 29,7 cm | cca. 18 x 27 cm |
| A4-zůžená | cca. 19 x 32 cm | 17 x 29,7 cm | cca. 14 x 27 cm |
| A5 | cca. 18 x 23 cm | 16 x 20 cm | cca. 13 x 18 cm |
| A5-zůžená | cca. 13 x 23 cm | 11 x 21 cm | cca. 9 x 19 cm |
| Všechny lístky jsou ručně vyráběny. Minimální odchylky velikostí jsou možné! | |||

















